

Новый POER Commercial превзошёл все ожидания водителей. Стильная форма кормы, яркий дизайн, габариты автомобиля 5665x1883x1882 мм и двухлитровый дизельный двигатель делают пикапы POER Commercial оптимальным грузопассажирским транспортом. Внушительные размеры багажного отделения 1760х1520х540 мм позволяют бережно перевозить даже самые объемные грузы.
Внешний вид нового пикапа POER Commercial спроектирован в соответствии с последними дизайнерскими решениями Great Wall Motors.
Автомобиль оснащен электрическим люком, силовыми бамперами, а также самым легким в своем классе демпфером задней двери, чтобы обеспечить максимально удобное открытие и закрытие багажного отделения.
Для удобства и комфорта вождения автомобиль получил дополнительный стоп-сигнал на заднем стекле, а также складывающиеся зеркала бокового вида с поворотниками.
Брутальная и стильная пятиугольная решетка радиатора, галогенные фары в форме ястребиного глаза являются бескомпромиссными преимуществами дизайна пикапа POER Commercial.


Салон нового пикапа Great Wall POER Commercial выделяется богатым оснащение для своего класса. В наличии большой 9-ти дюймовый сенсорный экран с поддержкой CarPlay и Android Auto, кожаные рельефные сиденья с опционально доступным подогревом, вместительный центральный подлокотник, а также электрический люк, обеспечивающий нужный уровень естественного освещения в салоне.
Багажное отделение с внушительными размерами 1760х1520х540 мм позволяет перевозить большие и объемные грузы просто и легко. Грузовой отсек обработан специальным защитным покрытием. Опционально доступно устройство для фиксации груза.


Дизельный турбированный двигатель 2.0Т производит максимальную мощность 163 л.с. и максимальный крутящий момент 400 Нм / 1500-2500 об/мин. Расход топлива в 8,8 л/ 100 км позволит вам экономить средства, а грузоподъёмность в 500 кг поможет перевозить большие и объемные грузы просто и легко.
Двухлитровый дизельный двигатель работает в паре с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач, которая позволяет максимально эффективно передавать всю мощность двигателя на колеса и при этом сохранить низкий расход топлива, что в свою очередь является одним из основных требований к коммерческому транспорту.


Пикап оснащен высокопрочной подвеской на эллиптических рессорах для снижения вибраций автомобиля и повышения комфорта вождения.
Надежная система полного привода, оснащенная раздаточной коробкой TOD (BorgWarner), с блокировкой заднего дифференциала и с возможностью использования дополнительной понижающей передачи, обеспечивает уверенную проходимость в особо трудных дорожных условиях.



| Двигатель (топливо) | 2.0d (дизель) | |
| Тип | Дизельный, с системой Common Rail, и турбо-компрессором | |
| Рабочий объем, см3 | 1996 | |
| Максимальная мощность л.с. (КВт) /об.мин. | 163 (120)/3600 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об.мин. | 400 / 1500-2500 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Расход топлива (л / 100 км) город | 12 | |
| Расход топлива (л / 100 км) трасса | 8.8 | |
| Расход топлива (л / 100 км) смешанный | 10 | |
| Стандарт токсичности выхлопа | Euro-5 | |
| Емкость топливного бака, л | 78 | |
| Количество мест для сидения | 5 | |
| Трансмиссия, шасси | ||
| Тип привода | 4WD | |
| Коробка передач | 6MT | |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые | |
| Задние | Дисковые вентилируемые | |
| Шины | 245/70/R17 | |
| Передняя подвеска | Независимая | |
| Задняя подвеска | Зависимая (неразрезной мост), на эллиптических рессорах | |
| Размеры, вес | ||
| Длина, мм | 5665 | |
| Ширина, мм | 1883 | |
| Высота, мм | 1882 | |
| Колесная база, мм | 3470 | |
| Минимальный клиренс, мм | 194 | |
| Снаряженная масса, кг | 2045 | |
| Полная масса, кг | 2920 | |
| Грузоподъемность, кг | 500 | |
| Тип кузова / кол-во дверей | Пикап/4 | |
| Размеры багажного отсека (д / ш / в), мм | 1760/1520/540 | |
* по данным производителя
| Комплектация автомобиля | Elite | Pilot |
| Двигатель (топливо) | 2.0 (дизель) | |
| Система привода | 4WD | |
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая механическая | |
| Цена, € | под заказ | 27 900 евро |
| Комплектация автомобиля GWM POER Commercial | Elite | Pilot |
|---|---|---|
| Электронная интеллектуальная система полного привода 4WD (TOD) | ● | ● |
| Гидроусилитель руля | ● | ● |
| Регулируемая рулевая колонка | ● | ● |
| Размер шин 245/70 R17 | ● | ● |
| 4 дисковых тормоза | ● | ● |
| Передняя подвеска: независимая | ● | ● |
| Задняя подвеска: зависимая (неразрезной мост), на эллиптических рессорах | ● | ● |
| Комплектация автомобиля GWM POER Commercial | Elite | Pilot |
|---|---|---|
| Размер дисков R17 | ● | ● |
| Размер шин 245/70 R17 | ● | ● |
| Передний / задний бампер покрашеный в цвет кузова | ● | ● |
| Дуги грузового отсека | ● | ● |
| Специальная антикоррозийная обработка | ● | ● |
| Защитное покрытие грузового отсека | 80 € | 80 € |
| Боковые подножки | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | ● | ● |
| Антенна на крыше | ● | ● |
| Электрический люк | ─ | 160 € |
| Бескаркасные стеклоочистители | ● | ● |
| Защита двигателя | ● | ● |
| Устройство для фиксации груза | ○ | ○ |
| Комплектация автомобиля GWM POER Commercial | Elite | Pilot |
|---|---|---|
| Полиуретановый руль | ● | ─ |
| Кожаное рулевое колесо | ─ | ● |
| Кожаное рулевое колесо с подогревом | 70 € | 70 € |
| Потолочные ручки | ● | ● |
| Накладки на пороги | ● | ● |
| Мультируль | ● | ● |
| 3.5" LCD бортовой компьютер | ● | ● |
| Регулируемая подсветка приборной панели | ● | ● |
| Розетка для видеорегистратора | ─ | ● |
| 12V розетка | ● | ● |
| 2 USB порта спереди | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Черный интерьер салона | ● | ● |
| Черно/коричневый интерьер салона | ─ | ○ |
| Черно/красный интерьер салона | ○ | ○ |
| Комплектация автомобиля GWM POER Commercial | Elite | Pilot |
|---|---|---|
| Тканевая отделка сидений | ● | ─ |
| Кожаная отделка сидений | ─ | ● |
| Подогрев передних сидений | 50 € | 50 € |
| 6-ти позиционная механическая регулировка сиденья водителя | ● | ─ |
| 6-ти позиционная электрорегулировка сиденья водителя | ─ | ● |
| 4-х позиционная механическая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● |
| Задний центральный подголовник | 10 € | 10 € |
| Комплектация автомобиля GWM POER Commercial | Elite | Pilot |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | ─ | ● |
| Кнопка Старт/Стоп | ─ | ● |
| Автозапуск двигателя | ─ | ● |
| Механический замок зажигания | ● | ─ |
| ESP (Electronic Stability Programm) - Электронная система стабилизации курсовой устойчивости | ● | ● |
| HBA (Hydraulic Break Assist) - гидравлическая система помощи при торможении | ● | ● |
| TCS - противобуксовочная система | ● | ● |
| Автоматическое открытие дверей при столкновении | ● | ● |
| Аварийное отключение подачи топлива | ● | ● |
| HHC (Hill Hold Control) - система помощи при старте в гору | ● | ● |
| HDC (Hill Descent Control) - система помощи при спуске | ● | ● |
| Боковая парковочная камера (со стороны пассажира) | ─ | ● |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) - Датчики контроля давления в шинах | ● | ● |
| Камера заднего вида | ○ | ● |
| Задний парковочный радар | ● | ● |
| Подушки безопасности фронтальные для водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Подушки безопасности боковые для водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Индикатор о не пристегнутом ремне безопасности водителя | ● | ● |
| Индикатор о не пристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | ─ | ● |
| ISOFIX Механизм крепления детских сидений | ● | ● |
| Детские замки задних дверей | ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей при скорости 15 км / ч | ● | ● |
| TOD (задний дифференциал с блокировкой) | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● |
| Предупреждение о незакрытой двери | ● | ● |
| Предупреждение о превышение скорости 120 км/ч | ○ | ○ |
| Комплектация автомобиля GWM POER Commercial | Elite | Pilot |
|---|---|---|
| MP5 - Мультимедийная система с сенсорным управлением + 9" сенсорный LCD дисплей + Carplay&Anroid Auto | 210 € | ● |
| Radio Am/Fm | ● | ─ |
| Bluetooth с функцией hands free | ● | ● |
| Акустическая система (4 динамика) | ● | ─ |
| Акустическая система (6 динамиков) | ─ | ● |
| Комплектация автомобиля GWM POER Commercial | Elite | Pilot |
|---|---|---|
| Обогрев лобового стекла | 10 € | 10 € |
| Обогрев заднего стекла | ● | ● |
| Электростеклоподъемники всех дверей | ● | ● |
| Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида | ● | ● |
| Зеркала заднего вида с поворотниками | ● | ● |
| Обогрев зеркал заднего вида | ○ | ○ |
| Электроскладывающиеся внешние зеркала | ─ | ● |
| Солнцезащитные козырьки | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с ручным затемнением | ● | ─ |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ─ | ● |
| Комплектация автомобиля GWM POER Commercial | Elite | Pilot |
|---|---|---|
| Галогенные лампы головного света | ● | ● |
| Датчик света и дождя | ─ | ● |
| Передние противотуманные фары | ─ | ● |
| Задние противотуманные фары | ● | ● |
| Дневные ходовые огни (DRL) | ● | ● |
| Верхний стоп-сигнал | ● | ● |
| Функция "Follow me home" | ─ | ● |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● |
| Потолочный свет | ● | ● |
| Комплектация автомобиля GWM POER Commercial | Elite | Pilot |
|---|---|---|
| Кондиционер | ● | ─ |
| Климат контроль | ─ | ● |
| Комплектация автомобиля GWM POER Commercial | Elite | Pilot |
|---|---|---|
| Pure White | ● | ● |
| Atlantis Blue | ○ | ○ |
| Crystal Black | ○ | ○ |
| Pittsburgh Silver | ○ | ○ |
| Cocoa Brown | ○ | ○ |
| G4 Red | ○ | ○ |
| Комплектация автомобиля GWM POER Commercial | Elite | Pilot |
|---|---|---|
| Аварийный знак | ● | ● |
| Огнетушитель(0,5 кг) | 5 € | 5 € |
| Огнетушитель(1 кг) | 10 € | 10 € |
| Манометр | 5 € | 5 € |
| Аптечка первой помощи | 10 € | 10 € |
| Крышка грузового отсека | 2 640 € | 2 640 € |
Расшифровка обозначений:
● в наличии в комплектации;
○ можно заказать, как опцию;
─ нет в наличии в комплектации.
*Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты, не может
использоваться как предложение для тендера. Наиболее актуальную информацию о ценах,
характеристиках, комплектациях и наличии авто уточняйте у консультантов автосалона GBS.